Klick auf das rote Start-Symbol um aktuelle Aufnahmen zu sehen.
Das Wetter in den nächsten 3 Tagen
| tagsüber | vormittags | mittags | nachmittags | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2°C - 5°C | -1°C | 4°C | 0°C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Schneefallgrenze | 2400 m | 2600 m | 2500 m | 2200 m |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sonnenstunden | 8.9 h | 0.1 h | 5.3 h | 3.5 h |
| Nebelwahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
tagsüber
vormittags
nachmittags
| Temperatur | -2°C - 5°C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h |
| Schneefallgrenze | 2400 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenstunden | 8.9 h |
| Nebelwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Quelle: Wetterdienst ZAMG